Stage 1





| Довжина, м. | 40 |
| Ширина, м. | 28 |
| Висота, м. | 12 |
| Площа , м² | 1200 |
| Максимально допустима потужність, кВт | 500 |
| Максимально допустиме навантаження на балку підвісу, кг. | 500 |
| Максимально допустиме навантаження на підлогу, кг./м² | 1500 |
| Система вентиляції | Витяжка |
| Система кондиціювання (у павільйоні) | Електрокондиціонери – 4 шт. |
| Система опалення (у гримерках) | Централізована |
| Технічний поверх | Вихід на «колосняки» |
| Інтернет | Оптоволоконна лінія + Wi-Fi |
| Зливні трапи | В наявності |
| Кількість гримерок та їх площа (2 поверх) | 3 гримерки з душовою (по 20 м²) |
| Кількість гримерок та їх площа (3 поверх) | 6 кімнат (по 11,16 м²) |

1
18,31
Сходова клітина
2
113,1
Вестибюль
3
1256,96
Павільйон